1.5L车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2020款 1.5L CVT豪华版 | 9.18万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 1.5L CVT领先版 | 8.58万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 1.5L 手动领先版 | 7.78万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 1.5L CVT尊贵版 | 10.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 1.5L CVT科技版 | 10.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT领先版 | 8.58万元 | 暂无报价 | 参数www.662588.com对比 |
2021款 1.5L CVT科技版 | 10.08万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT豪华版 | 9.18万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 1.5L CVT尊贵版 | 10.38万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>