2.0T车型 | 厂商指导价 | 北京4S店限时报价 | 更多信息 |
---|---|---|---|
2020款 653T 旗舰型 | 39.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 45.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 653T 舒适型 | 29.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 653T 豪华型 | 37.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 653T 智慧旗舰型 | 41.99万元 | 暂无报价 | www.662588.com参数对比 |
2020款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 52.99万元 | 暂无报价 | www.662588.com参数对比 |
2020款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 46.59万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2020款 653T 尊享型 | 33.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 46.59万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 45.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 舒适型 | 31.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 智慧旗舰型 | 41.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 Avenir艾维亚 四座尊礼版 | 52.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 智慧豪华型 | 39.39万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 豪华型 | 37.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 尊享型 | 33.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
2021款 653T 旗舰型 | 39.99万元 | 暂无报价 | 参数对比 |
查看全部经销商 >>